Premyer Liqanın daha bir mövsümü başa çatdı. "Qarabağ"ın çempion olduğu futbol ilində yenə 8 komanda medallar uğrunda yarışdı. Matc.az xəbər verir ki, yarış iştirakçıları marafon boyunca limit qaydalarına əməl etməli oldular. Belə ki, hamı meydanda 23 yaşı tamam olmamış bir yerli futbolçunu saxlamaq məcburiyyətində idi və hamı buna əməl etdi. Mövsüm boyu iki texniki məğlubiyyət qeydə alınsa da, heç biri bu limiti pozduğuna görə deyildi.

ümumiyyətlə, mövsüm ərzində 23 yaşı tamam olmayan 44 futbolçu meydana çıxdı. "Neftçi" və "Qarabağ" kimi klublar bu limitə məcburiyyətdən əməl etdilərsə, fərqli addım atanlar da oldu. Bakılılar və ağdamlılar əsasən təcrübəli yerlilərə və legionerlərə güvəndi, buna görə də ən az sayda gəncə güvənən klublar kimi yadda qaldılar. "Sumqayıt" isə həm futbolçu sayında, həm də onlara güvənmə statistikasına görə hamıdan öndədi. Elə klublar var ki, belə futbolçular cəmi bir oyunda və ya bir neçə dəqiqəlik güvənməklə siyahıda önə keçib.

1. Sumqayıt – 9 futbolçu, 72 oyun, 4258 dəqiqə

1. Yusif Nəbiyev (03.09.1997) – 1729 dəqiqə (21 oyun)

2. Xəyal Nəcəfov (19.12.1997) – 717 (13)

3. Süleyman Əhmədov (25.11.1999) – 547 (9)

4. Ehtiram Şahverdiyev (01.10.1996) – 477 (8)

5. Murad Xaçayev (14.04.1998) – 297 (6)

6. ülvi İsgəndərov (24.10.1997) – 274 (10)

7. Baxşəli Baxşəliyev (09.03.1998) – 118 (2)

8. Turan Manafov (19.08.1998) – 63 (1)

9. İbrahim Əliyev (17.07.1999) – 36 (2)

2. Sabah - 7 futbolçu, 61 oyun, 3406 dəqiqə

1. Elgün Nəbiyev (04.01.1996) - 1502 dəqiqə (24 oyun)

2. Eltun Turabov (18.02.1997) – 1383 (21)

3. Şakir Seyidov (31.12.2000) – 222 (7)

4. Emil Qasımov (09.04.2000) – 111 (5)

5. Reza Biqdelo (15.11.2000) – 97 (2)

6. Kənan Həsənov (09.01.1999) – 46 (1)

7. Zahid Mərdanov (09.08.2000) – 45 (1)

3. Qəbələ - 7 futbolçu, 50 oyun, 3692 dəqiqə

1. Bəhlul Mustafazadə (27.02.1997) – 1827 dəqiqə (22 oyun)

2. Amin Seydiyev (15.11.1998) – 979 (11)

3. Qismət Alıyev (24.10.1996) – 692 (11)

4. Rövlan Muradov (28.03.1998) – 78 (1)

5. Roman Hüseynov (26.12.1997) – 62 (3)

6. Murad Popov (05.03.1999) – 42 (1)

7. Samir Qurbanov (12.03.2001) – 12 (1)

4. Səbail - 5 futbolçu, 48 oyun, 2706 dəqiqə

1. Fəhmin Muradbəyli (16.03.1996) – 2045 dəqiqə (25 oyun)

2. Aqşin Qurbanlı (15.07.1996) – 299 (15)

3. Ədilxan Qarəhmədov (05.06.2001) – 251 (4)

4. ürfan İsmayılov (17.05.1996) – 75 (1)

5. Elçin Rəhimli (17.06.1996) – 36 (3)

5. Zirə - 5 futbolçu, 41 oyun, 2951 dəqiqə

1. İlkin Muradov (05.03.1996) – 1784 dəqiqə (22 oyun)

2. Budaq Nəsirov (15.07.1996) – 642 (12)

3. Abdulla Seyidəhmədov (05.04.1997) – 180 (2)

4. İbrahim Aslanlı (01.12.1996) – 180 (2)

5. Rəfael Məhərrəmli (01.10.1999) – 165 (3)

6. Keşlə - 5 futbolçu, 35 oyun, 2560 dəqiqə

1. Cabir Əmirli (06.01.1997) – 1261 dəqiqə (17 oyun)

2. Sərtan Taşkın (08.10.1997) – 1184 (14)

3. Şahin Zəkiyev (11.06.1999) – 113 (2)

4. Nurlan Quliyev (16.02.1998) – 1 (1)

5. Orxan Fərəcov (07.01.2001) – 1 (1)

7. Neftçi - 3 futbolçu, 45 oyun, 3504 dəqiqə

1. ömər Buludov (15.12.1998) – 1773 dəqiqə (21 oyun)

2. Anton Krivotsyuk (20.08.1998) – 1729 (22)

3. Əli Şirinov (09.08.1998) – 2 (2)

8. Qarabağ - 3 futbolçu, 33 oyun, 2470 dəqiqə

1. Mahir Mədətov (01.07.1997) – 2047 dəqiqə (26 oyun)

2. Hacıağa Hacılı (30.01.1998) – 316 (4)

3. İsmayıl İbrahimli (13.02.1998) – 107 (3)

futbolinfo.az

 

 

XƏBƏRİ PAYLAŞ
  • gplus
  • pinterest