UEFA 2017-ci ildə futbolçularına ən çox maaş verən klubların adlarını açıqlayıb. Matç.az saytının məlumatına görə, qitə futbol qurumu ilk 20 sıradakı komandaların siyahısını dərc edib.

Siyahiya Madrid "Real"ı başçılıq edir. "Kral klubu" oyunçularına ümumilikdə 406 milyon avro məvacib ödəyib. Madridlilərin maaşlarında il ərzində 32 faizlik artım müşahidə olunub.

"Real"ı əzəli rəqibi "Barselona" izləyib. Kataloniya təmsilçisi oyunçuların maaşına görə büdcəsindən 378 milyon avro çıxarıb.

İlk "üçlüy"ü isə "Mançester Siti" qapayır. "Şəhərlilər"də həmin il futbolçular ümumilikdə 334 milyon avro maaş alıblar.

 

İlk "20-lik"

1. "Real" - 406 milyon avro. (İl ərzində 32%-lik artım)

2. "Barselona" - 378 milyon (+2%)

3. "Mançester Siti" - 334 milyon (+14%)

4. "Mançester Yunayted" - 306 milyon (-5%)

5. "Bavariya" - 276 milyon (+2%)

6. PSJ - 272 milyon (-7%)

7. "Yuventus" - 264 milyon (+19%)

8. "çelsi" - 256 milyon (-14%)

9. "Liverpul" - 244 milyon (-13%)

10. "Arsenal" - 234 milyon (-11%)

11. "Borussiya" (Dortmund) - 178 milyon (+27%)

12. "Atletiko" - 178 milyon (+30%)

13. "İnter" - 155 milyon (+22%)

14. "Tottenhem" - 148 milyon (+6%)

15. "Roma" - 145 milyon (-7%)

16. "Volfsburq" - 139 milyon (+4%)

17. "Kristal Pelas" - 133 milyon (+22%)

18. "Lester" - 132 milyon (+22%)

19. "Sauthempton" - 131 milyon (+15%)

20. "Milan" - 128 milyon (-20%)

XƏBƏRİ PAYLAŞ
  • gplus
  • pinterest